| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 12:51 | 14:16 | 85 分鐘 |
2 | 11:35 | 12:42 | 67 分鐘 | |
3 | 00:18 | 01:11 | 53 分鐘 | |
4 | 00:05 | 00:08 | 3 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
7 | 21:22 | 22:24 | 63 分鐘 | |
8 | 14:16 | 16:16 | 120 分鐘 | |
9 | 13:20 | 14:03 | 43 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
11 | 2024-10-28 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
12 | 22:06 | 22:56 | 50 分鐘 | |
13 | 13:03 | 13:44 | 41 分鐘 | |
14 | 09:23 | 10:06 | 43 分鐘 | |
15 | 00:09 | 01:17 | 69 分鐘 | |
16 | 2024-10-27 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
17 | 18:03 | 18:42 | 39 分鐘 | |
18 | 12:48 | 14:53 | 125 分鐘 | |
19 | 08:36 | 10:30 | 114 分鐘 | |
20 | 2024-10-26 | 23:27 | 23:51 | 24 分鐘 |
21 | 21:58 | 22:46 | 48 分鐘 | |
22 | 20:43 | 21:55 | 71 分鐘 | |
23 | 20:10 | 20:10 | 0 分鐘 | |
24 | 19:47 | 20:07 | 20 分鐘 | |
25 | 15:55 | 17:31 | 96 分鐘 | |
26 | 12:34 | 13:06 | 32 分鐘 | |
27 | 11:51 | 12:15 | 24 分鐘 | |
28 | 00:12 | 00:37 | 25 分鐘 | |
29 | 2024-10-25 | 22:21 | 22:47 | 26 分鐘 |
30 | 19:04 | 20:03 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x405.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |